Miesiąc | Kraj | Województwo | Powiat |
Styczeń | |||
Luty | |||
Marzec | |||
Kwiecień | |||
Maj | |||
Czerwiec | |||
Lipiec | |||
Sierpień | |||
Wrzesień | |||
Październik | |||
Listopad | |||
Grudzień |
Dzień Otwarty Europejskich Służb Zatrudnienia EURES - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju
Statystyki 2025
Statystyki 2025
Miesiąc | Kraj | Województwo | Powiat |
Styczeń | |||
Luty | |||
Marzec | |||
Kwiecień | |||
Maj | |||
Czerwiec | |||
Lipiec | |||
Sierpień | |||
Wrzesień | |||
Październik | |||
Listopad | |||
Grudzień |