Miesiąc | Kraj | Województwo | Powiat |
Styczeń | 5,4 | 7,9 | 6,2 |
Luty | 5,4 | 7,9 | 6 |
Marzec | 5,3 | 7,6 | 5,9 |
Kwiecień | 5,1 | 7,5 | 5,6 |
Maj | 5,0 | 7,3 | 5,3 |
Czerwiec | 4,9 | 7,2 | 5,4 |
Lipiec | 5,0 | 7,2 | 5,4 |
Sierpień | 5,0 | 7,2 | 5,3 |
Wrzesień | 5,0 | 7,2 | 5,5 |
Październik | 4,9 | 7,1 | 5,5 |
Listopad | 5,0 | 7,2 | 5,8 |
Grudzień | 5,1 | 7,4 | 5,9 |
-
Sprawozdanie MPiPS01 za styczeń 2025 rok
Otwiera w nowej karcie
MPiPS012025.pdf 106 KB
-
Sprawozdanie MPiPS012 za luty 2025 rok.pdf
Otwiera w nowej karcie
Sprawozdanie MPiPS012 za luty 2025 rok.pdf 106 KB
-
Sprawozdanie MPiPS032025 za marzec 2025 rok.pdf
Otwiera w nowej karcie
Sprawozdanie MPiPS032025 za marzec 2025 rok.pdf 106 KB